Tabelle Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floor Fighters Chemnitz | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 30 | 46 | 18 |
2 | SC DHfK Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 42 | 17 | 12 |
3 | PSV 90 Dessau | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 46 | -9 | 6 |
4 | Red Devils Wernigerode | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 87 | -54 | 0 |
Tabelle Meisterrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 | 29 | 18 |
2 | Red Devils Wernigerode | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | 6 |
3 | MFBC Leipzig/Schkeuditz | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40 | 50 | -10 | 6 |
4 | PSV 90 Dessau | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 34 | 56 | -22 | 6 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 9 - 7 | Red Devils Wernigerode | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 8 | SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Floor Fighters Chemnitz | 11 - 4 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Red Devils Wernigerode | 3 - 10 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 10 | Floor Fighters Chemnitz | Chemnitz, Jahnbaude | 4 | |
SC DHfK Leipzig | 7 - 4 | PSV 90 Dessau | Chemnitz, Jahnbaude | 4 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode | 8 - 3 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 18 | SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
MFBC Leipzig/Schkeuditz | 9 - 10 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
SC DHfK Leipzig | 6 - 0 | PSV 90 Dessau | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 9 | MFBC Leipzig/Schkeuditz | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 7 - 6 | Red Devils Wernigerode | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 4 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Wernigerode | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 26 | 67 | 21 |
2 | PSV Black Wolves Dessau | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 33 | 87 | 18 |
3 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 56 | 45 | 15 |
4 | USV Halle Saalebiber | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 50 | 18 | 12 |
5 | Black Lions Landsberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63 | 80 | -17 | 10 |
6 | UHC Sparkasse Weißenfels | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 72 | -42 | 3 |
7 | Floorball Freunde Naumburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 93 | -79 | 3 |
8 | TSG Füchse Quedlinburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 99 | -79 | 0 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 12 |
2 | Red Devils Wernigerode | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 25 | 37 | 9 |
3 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 43 | 2 | 6 |
4 | Black Lions Landsberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 68 | -51 | 3 |
5 | TSG Füchse Quedlinburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 46 | -27 | 0 |
Tabelle - Vorrunde
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Wernigerode | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11 | 73 | 12 |
2 | PSV 90 Dessau | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 19 | 57 | 9 |
3 | Black Lions Landsberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 58 | -12 | 6 |
4 | BSV Markranstädt | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 56 | 12 | 3 |
5 | TSG Füchse Quedlinburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 134 | -130 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 19 | 50 | 13 |
2 | Red Devils Wernigerode I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4 |
3 | TSG Füchse Quedlinburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
4 | Red Devils Wernigerode II | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 41 | -14 | 3 |
5 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 28 | -16 | 3 |
6 | UHC Elster | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 18 | 101 | 12 |
2 | USV Halle Saalebiber | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 21 | 25 | 12 |
3 | Red Devils Wernigerode | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 43 | -5 | 6 |
4 | Black Lions Landsberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 41 | -13 | 6 |
5 | TSG Füchse Quedlinburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 78 | -54 | 0 |
6 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 75 | -54 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 36 | 136 | 24 |
2 | USV Halle Saalebiber | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 59 | 39 | 18 |
3 | Red Devils Wernigerode | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 70 | 69 | 1 | 14 |
4 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 89 | 80 | 9 | 13 |
5 | Black Lions Landsberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 91 | -7 | 9 |
6 | TSG Füchse | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 214 | -178 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 39 | 40 | 23 |
2 | USV Halle Saalebiber | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 38 | 41 | 19 |
3 | Red Devils Wernigerode | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 55 | -5 | 9 |
4 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 79 | -37 | 6 |
5 | TSG Füchse | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 87 | -39 | 3 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle Saalebiber | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 39 | 59 | 24 |
2 | TSG GutsMuths Quedlinburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 51 | 1 | 15 |
3 | SG Landsberg/Elster | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 48 | 60 | -12 | 8 |
4 | PSV 90 Dessau | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 41 | 65 | -24 | 7 |
5 | Red Devils Wernigerode | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 50 | 74 | -24 | 6 |
6 | Black Lions Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV Black Wolves Dessau | 12 - 5 | USV Halle Saalebiber | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 1 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 7 - 18 | PSV Black Wolves Dessau | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 1 | |
PSV Black Wolves Dessau | 22 - 2 | TSG Füchse Quedlinburg | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
Floorball Freunde Naumburg | 0 - 20 | PSV Black Wolves Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
Black Lions Landsberg | 6 - 20 | PSV Black Wolves Dessau | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 4 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | 2 - 22 | PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV Black Wolves Dessau | 6 - 11 | Red Devils Wernigerode | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
TSG Füchse Quedlinburg | 3 - 12 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 12 - 1 | Black Lions Landsberg | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 9 - 7 | Red Devils Wernigerode | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 6 - 23 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
TSG Füchse Quedlinburg | 1 - 44 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 15 - 1 | Black Lions Landsberg | Quedlinburg, Bodelandhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 14 - 9 | BSV Markranstädt | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
Red Devils Wernigerode | 8 - 3 | PSV 90 Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Red Devils Wernigerode I | 7 - 8 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 20 - 3 | Floorball Grizzlys Salzwedel | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
TSG Füchse Quedlinburg | 5 - 6 | PSV 90 Dessau | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 2 | |
PSV 90 Dessau | 27 - 4 | UHC Elster | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 2 | |
PSV 90 Dessau | 8 (forfait) - 0 | Red Devils Wernigerode II | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Black Lions Landsberg | 6 - 25 | PSV 90 Dessau | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 1 | |
PSV 90 Dessau | 43 - 2 | Floorball Grizzlys Salzwedel | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 1 | |
PSV 90 Dessau | 32 - 6 | TSG Füchse Quedlinburg | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
Red Devils Wernigerode | 4 - 19 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
PSV 90 Dessau | Red Devils Wernigerode | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
USV Halle Saalebiber | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
PSV 90 Dessau | USV Halle Saalebiber | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 4 | ||
Floorball Grizzlys Salzwedel | PSV 90 Dessau | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 4 | ||
TSG Füchse Quedlinburg | PSV 90 Dessau | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 6 | ||
PSV 90 Dessau | Black Lions Landsberg | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 6 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
USV Halle Saalebiber | 10 - 17 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
PSV 90 Dessau | 14 - 4 | Red Devils Wernigerode | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | |
TSG Füchse | 0 - 32 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 4 | Black Lions Landsberg | Quedlinburg, Bodelandhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 17 - 8 | USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 5 - 29 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
Black Lions Landsberg | 5 - 16 | PSV 90 Dessau | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 5 | |
PSV 90 Dessau | 39 - 0 | TSG Füchse | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 5 | |
PSV 90 Dessau | Floorball Grizzlys Salzwedel | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
Red Devils Wernigerode | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 9 - 3 | Floorball Grizzlys Salzwedel | Quedlinburg, Turnhalle des GutsMuths Gymnasiums | 1 | |
Red Devils Wernigerode | 5 - 8 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Turnhalle des GutsMuths Gymnasiums | 1 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 5 | USV Halle Saalebiber | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 2 | |
TSG Füchse | 5 - 20 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 10 - 5 | Red Devils Wernigerode | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
USV Halle Saalebiber | 3 - 7 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
Floorball Grizzlys Salzwedel | 6 - 11 | PSV 90 Dessau | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 5 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 7 | TSG Füchse | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 5 | |
PSV 90 Dessau | Weißenfels, Sporthalle West | Viertelfinale 4 | |||
PSV 90 Dessau | 1 - 14 | UHC Sparkasse Weißenfels | Weißenfels, Sporthalle West | Halbfinale 2 | |
USV Halle Saalebiber | 10 - 6 | PSV 90 Dessau | Weißenfels, Sporthalle West | Spiel um Platz 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
USV Halle Saalebiber | 12 - 4 | PSV 90 Dessau | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 3 - 11 | SG Landsberg/Elster | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 2 | |
SG Landsberg/Elster | 1 - 4 | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 6 | Red Devils Wernigerode | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 3 | |
PSV 90 Dessau | 4 - 5 | TSG GutsMuths Quedlinburg | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
Red Devils Wernigerode | 6 - 7 | PSV 90 Dessau | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 17 | USV Halle Saalebiber | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |
TSG GutsMuths Quedlinburg | 7 - 6 | PSV 90 Dessau | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 5 | |
UHC Sparkasse Weißenfels | PSV 90 Dessau | Bautzen, Mehrzweckhalle Gottlieb-Daimler-Oberschule | - |