Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Devils Wernigerode I | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | 28 | 208 | 47 |
| 2 | Floorball Tigers Magdeburg | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 73 | 96 | 39 |
| 3 | USV Halle Saalebiber I | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 180 | 81 | 99 | 36 |
| 4 | PSV 90 Dessau | 16 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 113 | 71 | 42 | 32 |
| 5 | Black Lions Landsberg | 16 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 85 | 146 | -61 | 21 |
| 6 | UHC Elster | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 99 | 125 | -26 | 16 |
| 7 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 74 | 152 | -78 | 13 |
| 8 | Red Devils Wernigerode II | 16 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 74 | 107 | -33 | 11 |
| 9 | USV Halle Saalebiber II | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 279 | -247 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Tigers Magdeburg | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 43 | 119 | 40 |
| 2 | Black Lions Landsberg | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 97 | 51 | 46 | 30 |
| 3 | PSV 90 Dessau | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | 49 | 41 | 30 |
| 4 | Red Devils Wernigerode rot | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 94 | 50 | 44 | 28 |
| 5 | USV Halle Saalebiber | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 102 | -28 | 18 |
| 6 | Concordia Harzgerode | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 68 | 113 | -45 | 8 |
| 7 | Red Devils Wernigerode weiß | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 37 | 105 | -68 | 8 |
| 8 | UHC Elster | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 154 | -109 | 6 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Lions Landsberg | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 42 | 27 | 25 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 41 | 55 | 24 |
| 3 | Arche Fighters 1924 Nebra | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 18 |
| 4 | PSV 90 Dessau | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 59 | 57 | 2 | 17 |
| 5 | Floorball Tigers Magdeburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 73 | -13 | 6 |
| 6 | Concordia Harzgerode | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 116 | -98 | 0 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 1 - 10 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 10 - 9 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber I | 6 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 6 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 5 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 3 | ||
| Red Devils Wernigerode I | 9 - 1 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 2 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 0 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 5 | ||
| Red Devils Wernigerode II | 1 - 2 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 7 | ||
| UHC Elster | 5 - 8 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 7 | ||
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 3 - 8 | Bad Schmiedeberg, Sporthalle | 8 | ||
| USV Halle Saalebiber II | 1 - 22 | Bad Schmiedeberg, Sporthalle | 8 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | 8 - 5 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 9 | ||
| Black Lions Landsberg | 3 - 5 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 1 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 14 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
| MFBC Leipzig I | 5 - 4 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Viertelfinale 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 7 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Halbfinale 2 - LB | ||
| Arche Fighters 1924 Nebra | 11 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | Spiel um Platz 7 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 7 - 2 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 9 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 0 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode weiß | 2 - 3 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 5 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 3 | ||
| Concordia Harzgerode | 1 - 12 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 5 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | ||
| Red Devils Wernigerode rot | 1 - 5 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 5 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | 8 - 7 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Sporthalle | 5 | ||
| UHC Elster | 5 - 11 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 6 | ||
| Black Lions Landsberg | 6 - 5 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 0 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 1 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 8 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 7 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| Concordia Harzgerode | 2 - 10 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| Black Lions Landsberg | 6 - 4 | Magdeburg | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 2 | Magdeburg | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 10 - 1 | Unstruthalle Nebra | 3 | ||
| Arche Fighters 1924 Nebra | 8 - 1 | Unstruthalle Nebra | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 9 | Harzgerode (Concordia) | 2 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | 6 - 8 | Harzgerode (Concordia) | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 6 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 4 | Landsberg, Gymnasiumsporthalle | 1 |










