Tabelle Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle Saalebiber | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 | 15 |
| 2 | MFBC Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 32 | 32 | 12 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz weiß | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 11 |
| 4 | 07 Zwigge-Zwerge | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 40 | -16 | 11 |
| 5 | UHC Sparkasse Weißenfels | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 40 | 10 |
| 6 | Unihockey Igels Dresden | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 42 | -17 | 9 |
| 7 | PSV Black Wolves Dessau | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | -2 | 5 |
| 8 | TSG Füchse Quedlinburg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 5 |
| 9 | SC DHfK Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 37 | -8 | 3 |
| 10 | BSV Markranstädt | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 26 | -18 | 3 |
| 11 | Wikinger Grimma | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | -13 | 2 |
| 12 | Floor Fighters Chemnitz blau | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 1 |
Tabelle Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 15 |
| 2 | Red Devils Wernigerode | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 12 |
| 3 | PSV Black Wolves Dessau | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 9 |
| 4 | UHC Elster | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 33 | -20 | 6 |
| 5 | TSG Füchse Quedlinburg weiß | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 30 | -23 | 0 |
| 6 | TSG Füchse Quedlinburg rot | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Tabelle Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 12 |
| 2 | Red Devils Wernigerode | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 9 |
| 3 | UHC Elster | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 31 | -13 | 6 |
| 4 | TSG Füchse Quedlinburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | -10 | 3 |
| 5 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Tabelle Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 | 51 | 15 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 21 | 30 | 12 |
| 3 | USV Halle Saalebiber | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 9 |
| 4 | Red Devils Wernigerode | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 32 | -18 | 6 |
| 5 | UHC Elster | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 56 | -40 | 3 |
| 6 | TSV Rangsdorf 2004 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 49 | -41 | 0 |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 16 |
| 2 | Red Devils Wernigerode | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 34 | 21 | 16 |
| 3 | USV Halle Saalebiber | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 29 | 40 | 13 |
| 4 | Floorball Tigers Magdeburg I | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 30 | 12 | 9 |
| 5 | UHC Elster | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 73 | -44 | 6 |
| 6 | UHC Sparkasse Weißenfels | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 |
| 7 | Floorball Tigers Magdeburg II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 60 | -47 | 0 |
Tabelle Vorrunde
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | USV Halle Saalebiber I |
| 2 | Floorball Grizzlys Salzwedel |
| 3 | PSV 90 Dessau |
| 4 | Red Devils Wernigerode |
| 5 | USV Halle Saalebiber II |
| 6 | Floorball Tigers Magdeburg |
| 7 | Black Lions Landsberg |
| 8 | UHC Elster |
| 9 | BSV Markranstädt |
| 9 | Floorball Tigers Magdeburg I |
| 9 | Floorball Tigers Magdeburg II |
| 9 | MFBC Leipzig |
| 9 | SC DHfK Leipzig |
| 9 | UHC Döbeln 06 |
| 9 | UHC Sparkasse Weißenfels |
| 9 | USV Halle Saalebiber |
| 9 | Unihockey Igels Dresden |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Black Wolves Dessau | 7 - 7 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 2 - 5 | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 1 - 4 | Markranstädt, Stadthalle | 3 | ||
| Wikinger Grimma | 2 - 6 | Markranstädt, Stadthalle | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |||
| BSV Markranstädt | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |||
| 07 Zwigge-Zwerge | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 6 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 6 | |||
| SC DHfK Leipzig | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 8 | |||
| PSV Black Wolves Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 8 | |||
| UHC Döbeln 06 | n. n., n. n. | 9 | |||
| USV Halle Saalebiber | n. n., n. n. | 9 |
Spielplan Vorrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels | 8 - 3 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 10 - 1 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 11 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | 6 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| UHC Elster | 1 - 4 | Jessen (Elster), Turnhalle Gymnasium Jessen | 4 |
Spielplan Vorrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Devils Wernigerode | 4 - 12 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 0 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| TSG Füchse Quedlinburg | 3 - 8 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 |
Spielplan Vorrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Devils Wernigerode | 3 - 12 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 11 - 8 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 20 - 0 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| TSV Rangsdorf 2004 | 2 - 12 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 12 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 4 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg II | 0 - 8 (forfait) | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| USV Halle Saalebiber | 4 - 6 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 6 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg I | 0 - 11 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 7 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 6 |
Spielplan Vorrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 10 - 6 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 0 - 10 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 5 | Zahna-Elster, Sporthalle Elster | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 13 - 2 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | ||
| Floorball Tigers Magdeburg | 4 - 16 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 6 | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 6 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 11 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | ||
| FC Rennsteig Avalanche | 7 - 8 | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 15 - 3 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 8 - 2 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | ||
| SCS Berlin | 6 - 7 | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 5 - 12 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 7 | ||
| Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 5 - 8 | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | 8 | ||
| Sportvg Feuerbach | 2 - 17 | Stuttgart, Sporthalle des Solitude-Gymnasiums | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 8 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 2 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 5 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 12 | ||
| SC DHfK Leipzig | 5 - 4 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 13 | ||
| Unihockey Igels Dresden | Dresden, 121. Oberschule | 14 |
Tabelle Meisterrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 40 | 190 | 51 |
| 2 | SC DHfK Leipzig II | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 43 | 83 | 45 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 119 | 121 | -2 | 33 |
| 4 | Floor Fighters Chemnitz I | 16 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 88 | 64 | 24 | 29 |
| 5 | BSV Markranstädt | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 81 | 61 | 20 | 23 |
| 6 | Schakale Schkeuditz | 16 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 95 | 94 | 1 | 23 |
| 7 | PSV 90 Dessau | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 87 | 116 | -29 | 20 |
| 8 | UV Zwigge 07 | 18 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 66 | 97 | -31 | 16 |
| 9 | SG Dresden | 16 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 35 | 156 | -121 | 5 |
| 10 | Red Devils Wernigerode | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 51 | 186 | -135 | 4 |
Tabelle Meisterrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 67 | 97 | 48 |
| 2 | SC DHfK Leipzig I | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 107 | 37 | 70 | 41 |
| 3 | MFBC Leipzig | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 78 | 60 | 18 | 30 |
| 4 | MFBC Grimma | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 58 | 86 | -28 | 26 |
| 5 | Floorfighters Chemnitz I | 16 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 58 | 75 | -17 | 16 |
| 6 | Schakale Schkeuditz | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 51 | 68 | -17 | 14 |
| 7 | USV TU Dresden | 16 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 39 | 77 | -38 | 13 |
| 8 | UHC Sparkasse Weißenfels | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 59 | 109 | -50 | 12 |
| 9 | USV Halle Saalebiber | 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 69 | 104 | -35 | 11 |
Tabelle Meisterrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 32 | 35 | 25 |
| 2 | PSV 90 Dessau | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | 35 | 13 | 21 |
| 3 | Red Devils Wernigerode | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 57 | 5 | 15 |
| 4 | USV Halle Saalebiber | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 55 | 51 | 4 | 15 |
| 5 | MFBC Grimma | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 34 | 40 | -6 | 12 |
| 6 | SC DHfK Leipzig | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 57 | -15 | 6 |
| 7 | UHC Döbeln 06 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 70 | -36 | 3 |
| 8 | Floorball Tigers Magdeburg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Meisterrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 53 | 57 | 27 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 50 | 63 | 22 |
| 3 | USV Halle Saalebiber I | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 117 | 35 | 82 | 20 |
| 4 | Floor Fighters Chemnitz | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 65 | -4 | 9 |
| 5 | Floorball Grizzlys Salzwedel | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 | 98 | -42 | 9 |
| 6 | Schakale Schkeuditz | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 73 | -28 | 6 |
| 7 | Red Devils Wernigerode | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 103 | -58 | 6 |
| 8 | PSV 90 Dessau | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 107 | -70 | 6 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Devils Wernigerode | 4 - 12 | Salzwedel, Sporthalle BBS | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 5 | Markranstädt, Stadthalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 3 | Markranstädt, Stadthalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 21 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 10 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | ||
| Floor Fighters Chemnitz I | 3 - 1 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 8 | Chemnitz, Jahnbaude | 8 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 10 - 3 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 9 | ||
| SG Dresden | 2 - 10 | Weißenfels, Sporthalle der BBS | 9 | ||
| BSV Markranstädt | 4 - 5 | Markranstädt, Stadthalle | 10 | ||
| SC DHfK Leipzig II | 6 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 2 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 11 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 6 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 12 | ||
| Schakale Schkeuditz | 5 - 9 | Wernigerode, Stadtfeldhalle | 12 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 5 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 13 | ||
| UV Zwigge 07 | 6 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 13 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 14 | ||
| MFBC Leipzig | 9 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 14 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV 90 Dessau | 11 - 8 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| USV Halle Saalebiber | 3 - 12 | Zahna-Elster, Turnhalle Elster | 1 | ||
| Floorfighters Chemnitz I | 4 - 9 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 18 - 5 | Grimma, Seume-Sporthalle | 2 | ||
| Schakale Schkeuditz | 4 - 6 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 12 - 9 | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 3 | ||
| MFBC Leipzig | 5 - 6 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 5 - 15 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 4 - 2 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| USV TU Dresden | 3 - 13 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| MFBC Grimma | 2 - 12 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 7 | ||
| SC DHfK Leipzig I | 3 - 7 | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 10 - 4 | Chemnitz, Jahnbaude | 9 | ||
| PSV 90 Dessau | 13 - 3 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 4 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig | 5 - 4 | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 3 | Grimma, Seume-Sporthalle | 1 | ||
| PSV 90 Dessau | 6 - 2 | Döbeln, Stadtsporthalle | 2 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 4 | Döbeln, Stadtsporthalle | 2 | ||
| SC DHfK Leipzig | 4 - 5 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| UHC Döbeln 06 | 2 - 9 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| PSV 90 Dessau | 7 - 3 | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 3 | ||
| USV Halle Saalebiber | 1 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| MFBC Grimma | 2 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 9 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 |
Spielplan Meisterrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Floorball Grizzlys Salzwedel | 8 - 0 (forfait) | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 2 | ||
| Red Devils Wernigerode | 8 - 0 (forfait) | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 2 | ||
| USV Halle Saalebiber I | 16 - 4 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 4 | ||
| PSV 90 Dessau | 8 - 6 | Salzwedel, Sporthalle Ganztagssekundarschule | 4 | ||
| UHC Sparkasse Weißenfels | 15 - 3 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| Schakale Schkeuditz | 10 - 4 | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 5 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 4 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 14 | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 6 | ||
| PSV 90 Dessau | 9 - 8 | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 8 | ||
| PSV 90 Dessau | 3 - 18 | Leipzig, Sporthalle der 68. Oberschule | 8 | ||
| MFBC Leipzig | Leipzig, Leipzig (SSC) | 9 | |||
| PSV 90 Dessau | Leipzig, Leipzig (SSC) | 9 | |||
| PSV 90 Dessau | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 12 | |||
| Floor Fighters Chemnitz | Schkeuditz, Dreifeld Schulsporthalle | 12 |
Tabelle Platzierungsrunde
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 29 | 71 | 26 |
| 2 | Black Lions Landsberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 34 | 17 | 18 |
| 3 | PSV Black Wolves Dessau | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 76 | 43 | 33 | 16 |
| 4 | UHC Elster | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 79 | -48 | 5 |
| 5 | Floorball Pinguine Jena | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 97 | -78 | 1 |
| 6 | Schakale Schkeuditz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan Platzierungsrunde
Alle Begegnungen ansehen| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| UHC Elster | - | ||||
| Black Lions Landsberg | 3 - 8 | Dresden, Sporthalle Gymnasium Bühlau | 1 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 7 | Dresden, Sporthalle Gymnasium Bühlau | 1 | ||
| SG Dresden | 3 - 8 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| Floorball Pinguine Jena | 4 - 12 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 2 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 5 - 12 | Jena, Lobdeburgschule | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 2 - 3 | Jena, Lobdeburgschule | 3 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 6 - 7 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 12 - 0 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 4 | ||
| PSV Black Wolves Dessau | 18 - 4 | Leipzig, Sporthalle Goetheschule | 7 |
























