2. Floorball Bundesliga
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 5 | 2 | 2 | 4 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 10 | 0 | 2 | 2 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 25 | 2 | 4 | 6 |
2. Floorball Bundesliga - Playoffs
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 1 | 1 |
2010/2011 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 1 | 2 | 3 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 4 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 8 | 3 | 4 | 7 |
Regionalliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 11 | 3 | 2 | 5 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 12 | 3 | 3 | 6 |
Regionalliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | PSV 90 Dessau | 8 | 13 | 3 | 16 |
Gesamt | - | 8 | 13 | 3 | 16 |
Verbandsliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 11 | 29 | 12 | 41 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau II | 2 | 4 | 1 | 5 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau II | 8 | 8 | 7 | 15 |
Gesamt | - | 21 | 41 | 20 | 61 |
Verbandsliga Ost Herren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 10 | 26 | 19 | 45 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 2 | 2 | 2 | 4 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 6 | 8 | 3 | 11 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 8 | 25 | 10 | 35 |
Gesamt | - | 26 | 61 | 34 | 95 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 25 | 29 | 29 | 58 |
2010/2011 | 14 | 33 | 9 | 42 |
2015/2016 | 8 | 13 | 3 | 16 |
2016/2017 | 12 | 30 | 14 | 44 |
2018/2019 | 17 | 7 | 6 | 13 |
2019/2020 | 16 | 8 | 5 | 13 |
2020/2021 | 3 | 4 | 1 | 5 |
2021/2022 | 31 | 34 | 18 | 52 |
Gesamt | 126 | 158 | 85 | 243 |