2. Floorball Bundesliga
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 13 | 8 | 1 | 9 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 15 | 8 | 1 | 9 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 3 | 2 | 2 | 4 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 2 | 2 | 4 |
Playoffs RL Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 2 | 4 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 3 | 4 | 1 | 5 |
Regionalliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 10 | 3 | 3 | 6 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 14 | 10 | 4 | 14 |
Gesamt | - | 24 | 13 | 7 | 20 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 8 | 1 | 1 | 2 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 14 | 5 | 5 | 10 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 6 | 1 | 7 | 8 |
Gesamt | - | 28 | 7 | 13 | 20 |
Regionalliga Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 13 | 16 | 8 | 24 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 12 | 12 | 20 | 32 |
Gesamt | - | 25 | 28 | 28 | 56 |
Verbandsliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 10 | 5 | 1 | 6 |
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 5 | 1 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|
2016/2017 | 33 | 22 | 11 | 33 |
2017/2018 | 44 | 27 | 30 | 57 |
2018/2019 | 26 | 17 | 13 | 30 |
2019/2020 | 13 | 8 | 1 | 9 |
2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 118 | 74 | 55 | 129 |