2. Floorball Bundesliga
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Ost U19 GF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost Herren
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau II | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U11 Junioren KT
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | PSV 90 Dessau | 10 | 5 | 2 | 7 |
Gesamt | - | 10 | 5 | 2 | 7 |
Regionalliga Ost U13 Junioren GF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 19 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U13 Junioren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | PSV 90 Dessau | 13 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSV 90 Dessau | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 25 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U15 Junioren GF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U15 Junioren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | PSV 90 Dessau | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U17 Junioren GF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost U17 Junioren KF
Saison | Mannschaft | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | PSV 90 Dessau | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | PSV 90 Dessau | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PSV 90 Dessau | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | V | Pkt |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 10 | 5 | 2 | 7 |
2017/2018 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 23 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 146 | 5 | 3 | 8 |