Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 52 | 32 | 24 |
2 | SC DHfK Leipzig | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 72 | 35 | 37 | 20 |
3 | PSV Black Wolves Dessau | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 77 | 52 | 25 | 20 |
4 | USV Halle Saalebiber | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 72 | 49 | 23 | 20 |
5 | TSG Füchse Quedlinburg | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51 | 48 | 3 | 18 |
6 | UHC Döbeln 06 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 53 | 62 | -9 | 10 |
7 | Eisbären Juniors | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 51 | 77 | -26 | 8 |
8 | Red Devils Wernigerode | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 39 | 58 | -19 | 7 |
9 | FC Rennsteig Avalanche | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 53 | 82 | -29 | 4 |
10 | ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 42 | 79 | -37 | 4 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 55 | 42 | 36 |
2 | PSV 90 Dessau | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 66 | 57 | 9 | 22 |
3 | TSG Füchse Quedlinburg | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 89 | 72 | 17 | 21 |
4 | USV Halle Saalebiber | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 83 | 77 | 6 | 17 |
5 | UHC Döbeln 06 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 56 | 66 | -10 | 16 |
6 | FBC Havel | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 76 | 113 | -37 | 7 |
7 | USV TU Dresden | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 69 | 96 | -27 | 6 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 90 Dessau | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 92 | 51 | 41 | 21 |
2 | SC DHfK Leipzig | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 81 | 64 | 17 | 19 |
3 | TSG Füchse Quedlinburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 71 | 13 | 18 |
4 | USV Halle Saalebiber | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66 | 70 | -4 | 15 |
5 | FBC Havel | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 92 | -32 | 12 |
6 | USV TU Dresden | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 52 | 87 | -35 | 5 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Igels Dresden | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 47 | 71 | 35 |
2 | TSG Füchse Quedlinburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 108 | 72 | 36 | 27 |
3 | PSV 90 Dessau | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 83 | 68 | 15 | 18 |
4 | USV Halle Saalebiber | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 58 | 10 | 18 |
5 | USV TU Dresden | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 68 | 86 | -18 | 11 |
6 | SCS Berlin | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 47 | 92 | -45 | 8 |
7 | FBC Havel | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 66 | 135 | -69 | 5 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Füchse Quedlinburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 9 |
2 | USV Halle Saalebiber | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 8 |
3 | Unihockey Igels Dresden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 6 |
4 | SCS Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 29 | -10 | 3 |
5 | PSV 90 Dessau | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31 | -15 | 3 |
6 | USV TU Dresden | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 33 | -19 | 1 |
7 | FBC Havel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | TD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 50 | 49 | 33 |
2 | Unihockey Igels Dresden | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 57 | 77 | 30 |
3 | USV Halle Saalebiber | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84 | 57 | 27 | 30 |
4 | PSV 90 Dessau | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 104 | 72 | 32 | 26 |
5 | FC Rennsteig Avalanche | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 91 | 91 | 0 | 13 |
6 | SCS Berlin | 13 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 69 | 100 | -31 | 12 |
7 | Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 94 | -22 | 9 |
8 | Sportvg Feuerbach | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 170 | -132 | 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV Black Wolves Dessau | 9 - 3 | Red Devils Wernigerode | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
TSG Füchse Quedlinburg | 3 - 11 | PSV Black Wolves Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 1 | |
ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | 6 - 9 | PSV Black Wolves Dessau | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | 2 | |
PSV Black Wolves Dessau | 7 - 5 | UHC Döbeln 06 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
SC DHfK Leipzig | 9 - 2 | PSV Black Wolves Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 4 | |
PSV Black Wolves Dessau | 11 - 6 | FC Rennsteig Avalanche | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
PSV Black Wolves Dessau | 5 - 3 | SSF Dragons Bonn II | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2. Runde | |
PSV Black Wolves Dessau | 10 - 9 | SC Potsdam | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
USV Halle Saalebiber | 7 - 12 | PSV Black Wolves Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 7 | |
PSV Black Wolves Dessau | 4 - 5 | TSG Füchse Quedlinburg | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
Eisbären Juniors | 2 - 13 | PSV Black Wolves Dessau | Berlin, Grundschule Pankow | 9 | |
PSV Black Wolves Dessau | Hannover 96 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3. Runde | ||
Red Devils Wernigerode | PSV Black Wolves Dessau | Wernigerode, Sporthalle "Unter den Zindeln" | 10 | ||
PSV Black Wolves Dessau | ESV Ingolstadt Schanzer Ducks | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 11 | ||
UHC Döbeln 06 | PSV Black Wolves Dessau | Döbeln, Stadtsporthalle | 12 | ||
PSV Black Wolves Dessau | SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 13 | ||
FC Rennsteig Avalanche | PSV Black Wolves Dessau | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 14 | ||
SC Potsdam | PSV Black Wolves Dessau | Potsdam, Schulzentrum am Stern | 15 | ||
PSV Black Wolves Dessau | USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 16 | ||
TSG Füchse Quedlinburg | PSV Black Wolves Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 17 | ||
PSV Black Wolves Dessau | Eisbären Juniors | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 18 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
MTV Mittelnkirchen | 7 - 8 | PSV 90 Dessau | Steinkirchen, Schulzentrum Lühe | 1 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 4 | USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 6 | SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 2 | |
USV TU Dresden | 1 - 6 | PSV 90 Dessau | Dresden, EnergieVerbund Arena | 3 | |
SG TSV Rangsdorf / RSV Mellensee | 0 - 17 | PSV 90 Dessau | Am Mellensee, Mehrzweckhalle Mellensee | 2 | |
TSG Füchse Quedlinburg | 7 - 6 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 5 | UHC Döbeln 06 | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
Floor Fighters Chemnitz | 8 - 3 | PSV 90 Dessau | Chemnitz, Schlossteichhalle | 3. Runde | |
FBC Havel | 6 - 7 | PSV 90 Dessau | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | 7 | |
PSV 90 Dessau | 3 - 2 | USV TU Dresden | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
USV Halle Saalebiber | 7 - 3 | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Sporthalle am Steg | 9 | |
UHC Döbeln 06 | 6 - 4 | PSV 90 Dessau | Döbeln, Stadtsporthalle | 10 | |
PSV 90 Dessau | 11 - 3 | TSG Füchse Quedlinburg | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 11 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 5 | FBC Havel | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 12 | |
SC DHfK Leipzig | 5 - 3 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 13 | |
PSV 90 Dessau | 6 - 10 | TSV Tollwut Ebersgöns | Dessau, Sporthalle Kochstedt | VF2 - Spiel 1 | |
TSV Tollwut Ebersgöns | 8 - 7 | PSV 90 Dessau | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns | VF2 - Spiel 2 | |
TSV Tollwut Ebersgöns | PSV 90 Dessau | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns | VF2 - Spiel 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 14 - 3 | USV TU Dresden | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
SC DHfK Leipzig | 2 - 9 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 2 | |
Floorball Tigers Magdeburg | 4 - 9 | PSV 90 Dessau | Magdeburg, Werner-von-Siemens-Gymnasium | 2. Runde | |
PSV 90 Dessau | 16 - 3 | FBC Havel | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 11 | DJK Holzbüttgen | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 3. Runde | |
TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 5 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 4 | |
PSV 90 Dessau | 7 - 6 | USV Halle Saalebiber | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 5 | |
USV TU Dresden | 4 - 8 | PSV 90 Dessau | Dresden, EnergieVerbund Arena | 6 | |
PSV 90 Dessau | 7 - 6 | SC DHfK Leipzig | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 8 | |
FBC Havel | 8 - 5 | PSV 90 Dessau | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | 9 | |
PSV 90 Dessau | 13 - 6 | TSG Füchse Quedlinburg | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 10 | |
USV Halle Saalebiber | 7 - 8 | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 11 | |
BSV Roxel | 9 - 6 | PSV 90 Dessau | Münster, Schulzentrum Roxel | VF1 - Spiel 1 | |
PSV 90 Dessau | 7 - 3 | BSV Roxel | Dessau, Sporthalle Kochstedt | VF1 - Spiel 2 | |
PSV 90 Dessau | 11 - 4 | BSV Roxel | Dessau, Sporthalle Kochstedt | VF1 - Spiel 3 | |
Lilienthaler Wölfe | 9 - 10 | PSV 90 Dessau | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor | HF1 - Spiel 1 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 8 | Lilienthaler Wölfe | Dessau, Sporthalle Kochstedt | HF1 - Spiel 2 | |
PSV 90 Dessau | 2 - 15 | Lilienthaler Wölfe | Dessau, Sporthalle Kochstedt | HF2 - Spiel 3 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 3 - 6 | Unihockey Igels Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
1. UC Braunschweig | 4 - 15 | PSV 90 Dessau | Braunschweig, Sporthalle IGS Weststadt | 1. Runde | |
PSV 90 Dessau | 8 - 7 | USV TU Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
SG TSV Tetenbüll / SV Hemmingstedt | 1 - 11 | PSV 90 Dessau | Garding, Dreilandenhalle | 2. Runde | |
PSV 90 Dessau | 16 - 8 | FBC Havel | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
USV Halle Saalebiber | 4 - 8 | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 5 | |
PSV 90 Dessau | 11 - 4 | Baltic Storms | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3. Runde | |
DJK Holzbüttgen | 14 - 4 | PSV 90 Dessau | Kaarst, Stadtparkhalle | Achtelfinale | |
PSV 90 Dessau | 7 - 8 | TSG Füchse Quedlinburg | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
SCS Berlin | 5 - 2 | PSV 90 Dessau | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | 7 | |
Unihockey Igels Dresden | 8 - 6 | PSV 90 Dessau | Dresden, 121. Oberschule | 8 | |
USV TU Dresden | 5 - 7 | PSV 90 Dessau | Dresden, EnergieVerbund Arena | 10 | |
FBC Havel | 4 - 11 | PSV 90 Dessau | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule | 11 | |
PSV 90 Dessau | 7 - 4 | USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 12 | |
TSG Füchse Quedlinburg | 6 - 5 | PSV 90 Dessau | Quedlinburg, Bodelandhalle | 13 | |
PSV 90 Dessau | 3 - 3 | SCS Berlin | Dessau-Roßlau, Elbe-Rossel-Halle | 14 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 11 - 9 | USV TU Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
Unihockey Igels Dresden | 14 - 1 | PSV 90 Dessau | Dresden, J.-A.-Hülße-Gymnasium | 3 | |
PSV 90 Dessau | 4 - 8 | USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 4 | |
FBC Havel | PSV 90 Dessau | Potsdam, Schulzentrum am Stern | 5 | ||
PSV 90 Dessau | SCS Berlin | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | ||
TSG Füchse Quedlinburg | PSV 90 Dessau | Harzgerode, Ernst-Bremmel-Halle | 7 | ||
USV TU Dresden | PSV 90 Dessau | Dresden, EnergieVerbund Arena | 8 | ||
PSV 90 Dessau | Unihockey Igels Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 10 | ||
USV Halle Saalebiber | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 11 | ||
PSV 90 Dessau | FBC Havel | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 12 | ||
SCS Berlin | PSV 90 Dessau | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | 13 | ||
PSV 90 Dessau | TSG Füchse Quedlinburg | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 14 |
Spielplan
Alle Begegnungen ansehenDatum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 11 - 4 | Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 1 | |
FC Rennsteig Avalanche | 7 - 8 | PSV 90 Dessau | Neuhaus am Rennweg, Guts-Muths Turnhalle | 2 | |
PSV 90 Dessau | 15 - 3 | Sportvg Feuerbach | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 3 | |
USV Halle Saalebiber | 8 - 2 | PSV 90 Dessau | Halle (Saale), Universitätssporthalle | 4 | |
SCS Berlin | 6 - 7 | PSV 90 Dessau | Berlin, Sport Centrum Siemensstadt | 5 | |
PSV 90 Dessau | 4 - 5 | SC DHfK Leipzig | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 6 | |
PSV 90 Dessau | 5 - 12 | Unihockey Igels Dresden | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 7 | |
Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim | 5 - 8 | PSV 90 Dessau | Ingolstadt, Paul-Wegmann-Halle | 8 | |
Sportvg Feuerbach | 2 - 17 | PSV 90 Dessau | Stuttgart, Sporthalle des Solitude-Gymnasiums | 8 | |
PSV 90 Dessau | 12 - 8 | FC Rennsteig Avalanche | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 9 | |
PSV 90 Dessau | 3 - 2 | USV Halle Saalebiber | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 11 | |
PSV 90 Dessau | 8 - 5 | SCS Berlin | Dessau-Roßlau, Sporthalle Kochstedt | 12 | |
SC DHfK Leipzig | 5 - 4 | PSV 90 Dessau | Leipzig, Sporthalle am Rabet | 13 | |
Unihockey Igels Dresden | PSV 90 Dessau | Dresden, 121. Oberschule | 14 |