Zusammenfassung
Dresden, 121. Oberschule
(8)
Unihockey Igels Dresden
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
20. Februar 2022 | 0' | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | 8 |
Austragungsort
Dresden, 121. Oberschule
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Unihockey Igels Dresden | 1 | 4 | 3 | 8 | Sieger |
PSV 90 Dessau | 2 | 3 | 1 | 6 | Verlierer |
Unihockey Igels Dresden
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Loris Gentzsch | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Luc Gentzsch | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Justin Düben | Stürmer | 1 | 3 | 1 | 4 |
17 | Philipp Neubauer | Verteidiger | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 2 | 0 | 1 | 2 |
23 | Philip Schulnies | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lenny Merten | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | Sascha Marquardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maurice Tobegen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Christian Hoffmann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Luca Winter | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 4 | 5 | 10 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT