Zusammenfassung
Wernigerode, StadtfeldhalleGroße Dammstraße 38, 38855 Wernigerode, Deutschland
(7)
UHC Elster
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
19. Januar 2019 | 60' | Regionalliga Ost U11 Junioren KT | 2018/2019 | 7 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
UHC Elster | 1 | 4 | 5 | Verlierer |
PSV 90 Dessau | 4 | 4 | 8 | Sieger |
UHC Elster
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paul Jannik Tiede | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jan Günther | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hendrik Wozny | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lasse Greiß | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Eddy Kriese | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Yannick Halle | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bennet Konstantin Pohl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Lennox Düben | Center | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | Johann Schindler | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fabian Balzer | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 4 |
46 | Max Julius Teller | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Max-Evan Brimko | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 4 | 0 | 12 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 8 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT