Zusammenfassung
Berlin, Sport Centrum SiemensstadtSport Centrum Siemensstadt, 14, Buolstraße, Siemensstadt, Spandau, Berlin, 13629, Deutschland
(7)
SCS Berlin
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
13. Februar 2022 | 0' | 2. Floorball Bundesliga | 2021/2022 | 7 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
SCS Berlin | 1 | 3 | 1 | 5 | Sieger |
PSV 90 Dessau | 1 | 0 | 1 | 2 | Verlierer |
SCS Berlin
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Quoc Anh Phan | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Loris Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luc Gentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Düben | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | Philipp Neubauer | Verteidiger | 0 | 1 | 3 | 1 |
22 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Philip Schulnies | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonas Balzer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sascha Marquardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Christian Hoffmann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Luca Winter | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Benjamin Ehrhardt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 6 | 4 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT