Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(6)
PSV 90 Dessau
MFBC Schkeuditz/Leipzig
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. November 2018 | 60' | Regionalliga Ost Herren | 2018/2019 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 4 | 2 | 2 | 8 | Sieger |
MFBC Schkeuditz/Leipzig | 1 | 1 | 4 | 6 | Verlierer |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Loris Gentzsch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Anton Unger | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Malte Hörnlein | Center | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Thilo Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Tim Poturnak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alexander Paesold | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Grundey | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luc Gentzsch | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Sascha Marquardt | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Linus Ilgner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jeremy Beil | Center | 2 | 2 | 0 | 4 |
96 | Justin Düben | Stürmer | 3 | 1 | 0 | 4 |
26 | Kevin Ganz | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 2 |
99 | Ferenc Lehe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 7 | 2 | 15 |
MFBC Schkeuditz/Leipzig
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
8 | 0 |
7 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT