Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(5)
PSV 90 Dessau
MFBC Leipzig/Schkeuditz
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
4. Dezember 2016 | 60' | Regionalliga Ost U17 Junioren GF | 2016/2017 | 5 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 0 | 1 | 0 | 1 | Verlierer |
MFBC Leipzig/Schkeuditz | 1 | 2 | 1 | 4 | Sieger |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Falke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Grundey | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nick Justin Murchau | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anton Unger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Malte Hörnlein | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremy Beil | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | Justin Düben | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Tom-Justin Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tim Poturnak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannes Flügel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Philip Schulnies | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 2 |
MFBC Leipzig/Schkeuditz
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT