Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(13)
PSV 90 Dessau
Floorball Tigers Magdeburg
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
3. März 2018 | 40' | Regionalliga Ost U17 Junioren KF | 2017/2018 | 13 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 8 | 19 | 27 | Sieger |
Floorball Tigers Magdeburg | 0 | 4 | 4 | Verlierer |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Grundey | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Nick Justin Murchau | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 4 |
7 | Anton Unger | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Malte Hörnlein | Center | 3 | 6 | 0 | 9 |
14 | Carlo Evan Gentzsch | Center | 3 | 3 | 0 | 6 |
28 | Luc Gentzsch | Stürmer | 5 | 4 | 0 | 9 |
13 | Tom-Justin Stephan | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Tim Poturnak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Erik Falke | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Loris Gentzsch | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 | Philip Schulnies | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 4 |
60 | Leon Heider | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Kevin Ganz | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 27 | 22 | 0 | 49 |
Floorball Tigers Magdeburg
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
27 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT