Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(Spiel um Platz 3)
PSV 90 Dessau
Floor Fighters Chemnitz
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
18. Mai 2019 | 60' | Playoffs RL Ost U15 GF | 2018/2019 | Spiel um Platz 3 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | Verlierer |
Floor Fighters Chemnitz | 0 | 0 | 3 | 4 | Sieger |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lia Eichler | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Klein | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lenny Merten | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonas Balzer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Hannes | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonathan Beisitzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elias Grabner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maurice Tobegen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Philipp Balzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Gerret Heine | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Johanna Zoberbier | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Karl Zoberbier | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Frieda Grundey | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Luca Winter | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floor Fighters Chemnitz
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT