Zusammenfassung
Quedlinburg, BodelandhalleBodelandhalle, 7, Rambergweg, Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, 06484, Deutschland
(2)
PSV 90 Dessau
Black Lions Landsberg
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12. November 2023 | 0' | Regionalliga Ost U15 Junioren KF - Vorrunde | 2023/2024 | 2 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 5 | 7 | 12 | Sieger |
Black Lions Landsberg | 0 | 1 | 1 | Verlierer |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael Beisitzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Philipp Hübner | Center | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 | Leonie Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Max Julius Teller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Lena Marie Szuba | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Max Gürtler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Hendrik Wozny | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Jan Günther | Center | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Paul Jannik Tiede | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Johann Schindler | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 2 |
77 | Phil Opitz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jan-Alexander Pepke | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 2 |
99 | Mateo Geupel | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 12 | 5 | 0 | 17 |
Black Lions Landsberg
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
12 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |