Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(2)
Floor Fighters Chemnitz
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
17. November 2018 | 60' | Regionalliga Ost U13 Junioren GF | 2018/2019 | 2 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Floor Fighters Chemnitz | 1 | 0 | 1 | 2 | Verlierer |
PSV 90 Dessau | 4 | 0 | 0 | 4 | Sieger |
Floor Fighters Chemnitz
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Schulze | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Ueck | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Paul Jannik Tiede | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pascal Brandt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eddy Kriese | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fabian Balzer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erik Liese | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Max-Evan Brimko | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bennet Konstantin Pohl | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joris Kläring | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leon Nowak | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Klein | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Maurice Tobegen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Emmanuel Meye | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Gerret Heine | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mia Klein | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Luca Winter | Center | 2 | 0 | 0 | 2 |
99 | Niklas Lummitsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 1 | 0 | 5 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT