Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(4)
PSV 90 Dessau
TSG GutsMuths Quedlinburg
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
20. Januar 2018 | 40' | Regionalliga Ost U15 Junioren KF | 2017/2018 | 4 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
PSV 90 Dessau | 2 | 2 | 4 | Verlierer |
TSG GutsMuths Quedlinburg | 2 | 3 | 5 | Sieger |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luca Winter | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Helene Kreißler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frieda Grundey | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lenny Merten | Center | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | Jonas Balzer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Armin Liese | Center | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Maurice Tobegen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elias Grabner | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Sophie-Marie Fromm | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Philipp Balzer | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 2 |
72 | Gerret Heine | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 0 | 8 |
TSG GutsMuths Quedlinburg
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
4 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT