Zusammenfassung
Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule
(2)
FBC Havel
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
3. Dezember 2022 | 0' | Länderpokal Ost U19 GF | 2022/2023 | 2 |
Austragungsort
Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FBC Havel | 1 | 1 | 2 | 4 | Verlierer |
PSV 90 Dessau | 6 | 3 | 3 | 12 | Sieger |
FBC Havel
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Gerret Heine | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Justin Schulze | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonathan Beisitzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joris Kläring | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Julius Ebert | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 2 |
96 | Karl Zoberbier | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 4 |
10 | Lenny Merten | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Martin Klein | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Maurice Tobegen | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Maxim Compera | Stürmer | 4 | 0 | 0 | 4 |
44 | Philipp Balzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonas Balzer | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 12 | 5 | 2 | 17 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 12 |
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |