Zusammenfassung
Dessau-Roßlau, Sporthalle KochstedtWinklerstraße 4, 06847 Dessau-Roßlau, Deutschland
(5)
UHC Sparkasse Weißenfels
PSV 90 Dessau
-
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
1. Februar 2020 | 60' | Regionalliga Ost U11 Junioren KF - Meisterrunde | 2019/2020 | 5 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
UHC Sparkasse Weißenfels | 6 | 9 | 15 | Sieger |
PSV 90 Dessau | 2 | 1 | 3 | Verlierer |
UHC Sparkasse Weißenfels
Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PSV 90 Dessau
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | SM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie Simontowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mateo Geupel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hendrik Wozny | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Paul Jannik Tiede | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Henri Richter | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lena Marie Szuba | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jan Günther | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Tim Lennox Bäricke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Johann Schindler | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Max Julius Teller | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Phil Opitz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jan-Alexander Pepke | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 0 | 5 |
Match Stats
Tore
Vorlagen
SM
Punkte
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
FT